| MODEL | LGM200 | LGM220 | LGM230 |
| Dimensions(mm) | 2280*925*1020 | 2480*925*1020 | 2580*925*1020 |
| Structure Weight(kg) | 495 | 535 | 550 |
| Tilling width(cm) | 1950 | 2150 | 2250 |
| Tilling depth (mm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| PTO speed(rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Flange qty | 9 | 10 | 11 |
| Blade qty | 54 | 60 | 66 |
| Power Required (hp) | 65-80 | 70-90 | 80-95 |
| Packing Size(cm) | 242×74×765 | 2620×740×765 | 2720×740×765 |
LGM200 |
LGM220/230 | ||
| |||